| 1 | Javier Ogen | 40 |
| 2 | Adrian Lendoiro | 26 |
| 3 | Kike | 25 |
| 4 | Bernardo | 21 |
| 5 | Aldo | 20 |
| 6 | Jesus E. | 20 |
| 7 | Kiwi | 20 |
| 8 | Luis Pena | 20 |
| 9 | Fernan | 18 |
| 10 | Fito | 18 |
| 11 | David Morlan | 17 |
| 12 | Elias | 17 |
| 13 | Alfonso Corr. | 17 |
| 14 | Ricardo | 15 |
| 15 | Pablo Galache | 15 |
| 16 | Charlie | 15 |
| 17 | Carlos L. | 14 |
| 18 | Ore | 14 |
| 19 | Jorge Meizoso | 13 |
| 20 | Felix | 12 |
| 21 | Nando | 12 |
| 22 | Michel | 12 |
| 23 | Alvite | 11 |
| 24 | Juanky | 11 |
| 25 | Juan M. | 10 |
| 26 | Miguel Alvarez | 9 |
| 27 | Santi | 9 |
| 28 | Jose Javier | 9 |
| 29 | Josecho | 8 |
| 30 | Albert | 8 |
| 31 | Joaquin | 8 |
| 32 | Hector | 7 |
| 33 | Jorge Vales | 7 |
| 34 | Jorge G | 7 |
| 35 | Juan Pena | 6 |
| 36 | Pablo | 6 |
| 37 | David Amigo | 6 |
| 38 | Jorge S. | 6 |
| 39 | Aitor | 6 |
| 40 | Braulio | 5 |
| 41 | Victor | 5 |
| 42 | Tito V | 5 |
| 43 | Eduardo | 4 |
| 44 | Daniel Carreras | 4 |
| 45 | Arturo | 4 |
| 46 | Pompeyo | 4 |
| 47 | Mejuto | 3 |
| 48 | Alvaro Rodriguez | 3 |
| 49 | Martin | 2 |
| 50 | adri | 2 |
| 51 | Ivan Neira | 2 |
| 52 | Juan Roibas | 1 |
| 51 | Borja F. | 1 |
miércoles, 1 de julio de 2009
Liga Penique 2009. Clasificación
A falta de dos jornadas por disputarse, la clasificación queda asi:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
5 comentarios:
Hay q sacar a fito de la mesa final como sea xDDDD
Estoy a 7 puntos, y solo jugue cuatro este año (basicamente porque empece en esto hace 3-4 meses), tengo que ponerme las pilas, que me quedan dos jornadas...
Pd. Igual este finde hay frezzout... ;)
Coñe, estoy ahí!!!
Voy a defender la bandera portuguesa a muerte!!!
Tienes razón Javi como sea!!! k verguenza si vuelve a ganar la final un fishaco de ese calibre.
Organizad las jornadas 10 y 11 aprovechando que está en Las Vegas...
Pero una mesa final sin Fito no es una mesa final, que quieres....
Publicar un comentario